ГРУППА КОМПАНИЙ "ГЛОБАКС"
Фундаментные балки для стен производственных зданий. Серия 1.415-1
| Марка | Нормативный документ | Руб/шт. | Размер | V бетона м3 | m, тн | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | b | h | |||||
| ФБ6-1 | 1.415-1 | По запросу | 5950 | 260 | 450 | 0,62 | 1,55 |
| ФБ6-2 | 1.415-1 | По запросу | 5050 | 260 | 450 | 0,52 | 1,30 |
| ФБ6-3 | 1.415-1 | По запросу | 4750 | 260 | 450 | 0,49 | 1,23 |
| ФБ6-4 | 1.415-1 | По запросу | 4450 | 260 | 450 | 0,46 | 1,15 |
| ФБ6-5 | 1.415-1 | По запросу | 4300 | 260 | 450 | 0,45 | 1,13 |
| ФБ6-6 | 1.415-1 | По запросу | 5950 | 260 | 450 | 0,62 | 1,55 |
| ФБ6-7 | 1.415-1 | По запросу | 5050 | 260 | 450 | 0,52 | 1,30 |
| ФБ6-8 | 1.415-1 | По запросу | 4750 | 260 | 450 | 0,49 | 1,23 |
| ФБ6-9 | 1.415-1 | По запросу | 4450 | 260 | 450 | 0,46 | 1,15 |
| ФБ6-10 | 1.415-1 | По запросу | 4300 | 260 | 450 | 0,45 | 1,13 |
| ФБ6-11 | 1.415-1 | По запросу | 5950 | 400 | 450 | 0,71 | 1,78 |
| ФБ6-12 | 1.415-1 | По запросу | 5050 | 400 | 450 | 0,6 | 1,50 |
| ФБ6-13 | 1.415-1 | По запросу | 4750 | 400 | 450 | 0,57 | 1,43 |
| ФБ6-14 | 1.415-1 | По запросу | 4450 | 400 | 450 | 0,53 | 1,33 |
| ФБ6-15 | 1.415-1 | По запросу | 4300 | 400 | 450 | 0,51 | 1,28 |
| ФБ6-16 | 1.415-1 | По запросу | 5950 | 400 | 450 | 0,71 | 1,78 |
| ФБ6-17 | 1.415-1 | По запросу | 5050 | 400 | 450 | 0,6 | 1,50 |
| ФБ6-18 | 1.415-1 | По запросу | 5950 | 400 | 450 | 0,71 | 1,78 |
| ФБ6-19 | 1.415-1 | По запросу | 5050 | 400 | 450 | 0,6 | 1,50 |
| ФБ6-20 | 1.415-1 | По запросу | 4750 | 400 | 450 | 0,57 | 1,43 |
| ФБ6-21 | 1.415-1 | По запросу | 4450 | 400 | 450 | 0,53 | 1,33 |
| ФБ6-22 | 1.415-1 | По запросу | 4300 | 400 | 450 | 0,51 | 1,28 |
| ФБ6-23 | 1.415-1 | По запросу | 5950 | 400 | 450 | 0,71 | 1,78 |
| ФБ6-24 | 1.415-1 | По запросу | 5050 | 400 | 450 | 0,6 | 1,50 |
| ФБ6-25 | 1.415-1 | По запросу | 4750 | 400 | 450 | 0,57 | 1,43 |
| ФБ6-26 | 1.415-1 | По запросу | 4450 | 400 | 450 | 0,53 | 1,33 |
| ФБ6-27 | 1.415-1 | По запросу | 4300 | 400 | 450 | 0,51 | 1,28 |
| ФБ6-28 | 1.415-1 | По запросу | 5950 | 520 | 450 | 0,89 | 2,23 |
| ФБ6-29 | 1.415-1 | По запросу | 5050 | 520 | 450 | 0,75 | 1,88 |
| ФБ6-30 | 1.415-1 | По запросу | 4750 | 520 | 450 | 0,71 | 1,78 |
| ФБ6-31 | 1.415-1 | По запросу | 4450 | 520 | 450 | 0,66 | 1,65 |
| ФБ6-32 | 1.415-1 | По запросу | 4300 | 520 | 450 | 0,64 | 1,60 |
| ФБ6-33 | 1.415-1 | По запросу | 5950 | 520 | 450 | 0,89 | 2,23 |
| ФБ6-34 | 1.415-1 | По запросу | 5050 | 520 | 450 | 0,75 | 1,88 |
| ФБ6-35 | 1.415-1 | По запросу | 5950 | 520 | 450 | 0,89 | 2,23 |
| ФБ6-36 | 1.415-1 | По запросу | 5050 | 520 | 450 | 0,75 | 1,88 |
| ФБ6-37 | 1.415-1 | По запросу | 4750 | 520 | 450 | 0,71 | 1,78 |
| ФБ6-38 | 1.415-1 | По запросу | 4450 | 520 | 450 | 0,66 | 1,65 |
| ФБ6-39 | 1.415-1 | По запросу | 4300 | 520 | 450 | 0,64 | 1,60 |
| ФБ6-40 | 1.415-1 | По запросу | 5950 | 200 | 300 | 0,32 | 0,80 |
| ФБ6-41 | 1.415-1 | По запросу | 5050 | 200 | 300 | 0,27 | 0,68 |
| ФБ6-42 | 1.415-1 | По запросу | 4750 | 200 | 300 | 0,26 | 0,65 |
| ФБ6-43 | 1.415-1 | По запросу | 4450 | 200 | 300 | 0,24 | 0,60 |
| ФБ6-44 | 1.415-1 | По запросу | 4300 | 200 | 300 | 0,23 | 0,58 |
| ФБ6-45 | 1.415-1 | По запросу | 5950 | 300 | 300 | 0,41 | 1,03 |
| ФБ6-46 | 1.415-1 | По запросу | 5050 | 300 | 300 | 0,35 | 0,88 |
| ФБ6-47 | 1.415-1 | По запросу | 4750 | 300 | 300 | 0,33 | 0,83 |
| ФБ6-48 | 1.415-1 | По запросу | 4450 | 300 | 300 | 0,31 | 0,78 |
| ФБ6-49 | 1.415-1 | По запросу | 4300 | 300 | 300 | 0,3 | 0,75 |
Подать заявку
Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Производство и поставка железобетонных изделий
Подать заявку
Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для Вас время!