Ригели для ребристых плит перекрытия
Ригели для ребристых плит перекрытия серии 1.020-1/87 применяются в строительстве многоэтажных общественных зданий, производственных предприятий и предназначены для опирания ребристых плит и плит типа ТТ».
Ригели изготавливаются в опалубочных формах ригелей серии 1.020-1/83
Для правильного выбора изделия обращайте внимание на профиль конструкции, размеры, материал и способ крепления. Если у вас возникнут затруднения с подбором ригелей для многопустотных плит перекрытия или необходимо изготовление под индивидуальные размеры с другими техническими характеристиками, обращайтесь в «ГЛОБАКС» по контактному телефону или через форму на сайте. Все изделия перед отгрузкой в обязательном порядке проходят контроль качества и полностью соответствуют требованиям ГОСТ.
| Марка | Нормативный документ | Руб/шт. | Размер | V бетона м3 | m, тн | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | b | h | |||||
| РДР 4.26-50 | 1.020-1/83 вып. 3-4 | По запросу | 2560 | 550 | 450 | 0,44 | 1,1 |
| РДР 4.26-70 | 1.020-1/83 вып. 3-4 | По запросу | 2560 | 550 | 450 | 0,44 | 1,1 |
| РДР 4.26-110 | 1.020-1/83 вып. 3-4 | По запросу | 2560 | 550 | 450 | 0,44 | 1,1 |
| РДР 4.26-40д | 1.020-1/83 вып. 3-4 | По запросу | 2560 | 550 | 450 | 0,44 | 1,1 |
| РДР 4.26-60д | 1.020-1/83 вып. 3-4 | По запросу | 2560 | 550 | 450 | 0,44 | 1,1 |
| РОР 4.26-40 | 1.020-1/83 вып. 3-4 | По запросу | 2560 | 475 | 448 | 0,41 | 1,0 |
| РОР 4.26-60 | 1.020-1/83 вып. 3-4 | По запросу | 2560 | 475 | 450 | 0,41 | 1,0 |
| РЛР 4.26-45 | 1.020-1/83 вып. 3-4 | По запросу | 2560 | 375 | 450 | 0,34 | 0,9 |
| РЛР 4.26-60 | 1.020-1/83 вып. 3-4 | По запросу | 2560 | 375 | 450 | 0,34 | 0,9 |
| РДР 6.26-50 | 1.020-1/83 вып. 3-10 | По запросу | 2560 | 580 | 600 | 0,7 | 1,8 |
| РДР 6.26-70 | 1.020-1/83 вып. 3-10 | По запросу | 2560 | 580 | 600 | 0,7 | 1,8 |
| РДР 6.26-110 | 1.020-1/83 вып. 3-10 | По запросу | 2560 | 580 | 600 | 0,7 | 1,8 |
| РОР 6.26-40 | 1.020-1/83 вып. 3-10 | По запросу | 2560 | 490 | 600 | 0,6 | 1,5 |
| РОР 6.26-100 | 1.020-1/83 вып. 3-10 | По запросу | 2560 | 490 | 600 | 0,6 | 1,5 |
| РЛР 6.26-60 | 1.020-1/83 вып. 3-10 | По запросу | 2560 | 390 | 600 | 0,5 | 1,3 |
| РЛР 6.26-100 | 1.020-1/83 вып. 3-10 | По запросу | 2560 | 390 | 600 | 0,5 | 1,3 |
| РДТ 6.26-110 | 1.020-1/83 вып. 3-10 | По запросу | 2560 | 580 | 600 | 0,7 | 1,8 |
| РДТ 6.26-180 | 1.020-1/83 вып. 3-10 | По запросу | 2560 | 580 | 600 | 0,7 | 1,8 |
| РОТ 6.26-60 | 1.020-1/83 вып. 3-10 | По запросу | 2560 | 490 | 600 | 0,6 | 1,5 |
| РОТ 6.26-110 | 1.020-1/83 вып. 3-10 | По запросу | 2560 | 490 | 600 | 0,6 | 1,5 |
| РЛТ 6.26-60 | 1.020-1/83 вып. 3-10 | По запросу | 2560 | 390 | 600 | 0,5 | 1,3 |
| РЛТ 6.26-100 | 1.020-1/83 вып. 3-10 | По запросу | 2560 | 390 | 600 | 0,5 | 1,3 |
Подать заявку
Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Производство и поставка железобетонных изделий
Подать заявку
Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для Вас время!