ООО "ГЛОБАКС"
Противовесы для кранов
Наша компания изготавливает железобетонные противовесы для кранов «LIEBHERR» в соответствии с представленным каталогом.
Все противовесы соответствуют заданным геометрическим размерам и весовым характеристикам.
Возможности нашего производства позволяют изготавливать противовесы для любых видов кранов.
Стоимость противовесов определяется на основании заявок заказчиков и предоставленных чертежей (кроме противовесов, указанных в нашем каталоге).
| Марка | Нормативный документ | Руб/шт. | Размер | V бетона м3 | m, тн | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | b | h | |||||
| Блок противовеса А (2500кг) | С 040.007-718.310 | По запросу | 3150 | 280 | 1180 | 1,04 | 2,50 |
| Блок противовеса В (1600кг) | С 040.007-718.330 | По запросу | 2000 | 280 | 1180 | 0,63 | 1,60 |
| Блок противовеса А (2250кг) | С 028.006-718.320 | По запросу | 2555 | 280 | 1310 | 0,93 | 2,25 |
| Блок противовеса В (1450кг) | С 028.006-718.340 | По запросу | 1645 | 280 | 1310 | 0,6 | 1,45 |
| Блок противовеса А (1450кг) | С 062.070-718.100 | По запросу | 1840 | 360 | 950 | 0,62 | 1,45 |
| Блок противовеса В (1000кг) | С 062.070-718.200 | По запросу | 1840 | 245 | 950 | 0,42 | 1,00 |
| Блок противовеса С (500кг) | С 062.070-718.300 | По запросу | 950 | 245 | 950 | 0,21 | 0,50 |
| Блок противовеса Е (1900кг) | С 073.070-718.100 | По запросу | 2330 | 360 | 950 | 0,78 | 1,90 |
| Блок противовеса Е (2750кг) | С 051.025-718.340 | По запросу | 2555 | 280 | 1310 | 1,15 | 2,75 |
| Опорный блок противовеса | С 026.001-318.910 | По запросу | 2000 | 500 | 2000 | 2 | 4,8 |
| Центральный балластный блок А (6940кг) | С 0.28.058-318.411 | По запросу | 5800 | 350 | 1400 | 2,81 | 6,94 |
| Центральный балластный блок В (4845кг) | С 0.28.058-318.412 | По запросу | 4400 | 300 | 1830 | 1,98 | 4,85 |
| Центральный балластный блок С (2200кг) | С 0.28.058-318.413 | По запросу | 1860 | 350 | 1400 | 0,89 | 2,20 |
| Блок противовеса А (2250кг) | С 052.070-718.100 | По запросу | 2220 | 520 | 810 | 0,94 | 2,25 |
| Центральный балластный блок D1 (2500кг) | С 049.070-318.414 | По запросу | 4000 | 220 | 1200 | 1,05 | 2,50 |
Подать заявку
Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Производство и поставка железобетонных изделий
Подать заявку
Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для Вас время!